2020年中国对外贸易民营500强企业排名
排名 | 企业名称 | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 所属地区 |
1 | 深圳华为公司 | 26322575351 | 12713928249 | 13608647102 | 深圳 |
2 | 华为终端有限公司 | 24151688428 | 15967455805 | 8184232623 | 广东 |
3 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 8697418001 | 4639857108 | 4057560893 | 深圳 |
4 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 7517281158 | 7517278756 | 2402 | 广东 |
5 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 7286137390 | 2079205881 | 5206931509 | 深圳 |
6 | 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 | 4743001783 | 0 | 4743001783 | 江苏 |
7 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | 4728274250 | 2685608736 | 2042665514 | 天津 |
8 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 4598608493 | 3731557433 | 867051060 | 重庆 |
9 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4332850835 | 1834595387 | 2498255448 | 山东 |
10 | 山东东明石化集团有限公司 | 4189156449 | 0 | 4189156449 | 山东 |
11 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3797407852 | 1640114918 | 2157292934 | 宁波 |
12 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 3723582940 | 28313181 | 3695269759 | 辽宁 |
13 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 3631706677 | 3631706677 | 0 | 湖北 |
14 | 南昌前海国信电子科技有限公司 | 3546302249 | 2306576557 | 1239725692 | 江西 |
15 | 江苏沙钢集团有限公司 | 3446620529 | 1203669002 | 2242951527 | 江苏 |
16 | 江西立讯智造有限公司 | 3437732312 | 2238409390 | 1199322922 | 江西 |
17 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 3425330004 | 3425330004 | 0 | 深圳 |
18 | 舜宇集团有限公司 | 3416673906 | 957736629 | 2458937277 | 宁波 |
19 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 3177752912 | 0 | 3177752912 | 北京 |
20 | 珠海小米通讯技术有限公司 | 2950776105 | 2950776105 | 0 | 广东 |
21 | 杭州海康威视科技有限公司 | 2831815463 | 1921900573 | 909914890 | 浙江 |
22 | 青山控股集团有限公司 | 2767578757 | 711946910 | 2055631847 | 浙江 |
23 | 东营齐润化工有限公司 | 2701440643 | 0 | 2701440643 | 山东 |
24 | 衡阳富泰宏精密工业有限公司 | 2579123192 | 1485962674 | 1093160518 | 湖南 |
25 | 浙江石油化工有限公司 | 2518295666 | 310000 | 2517985666 | 浙江 |
26 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 2502664071 | 0 | 2502664071 | 山东 |
27 | 江苏永钢集团有限公司 | 2425494300 | 802192223 | 1623302077 | 江苏 |
28 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 2397743834 | 0 | 2397743834 | 辽宁 |
29 | 海尔集团 | 2269928731 | 1757871368 | 512057363 | 青岛 |
30 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2250396672 | 317877603 | 1932519069 | 宁波 |
31 | 歌尔股份有限公司 | 2218763283 | 1308192660 | 910570623 | 山东 |
32 | 山东京博石油化工有限公司 | 2154610511 | 28944378 | 2125666133 | 山东 |
33 | 维沃通信科技有限公司 | 2143375581 | 2143374753 | 828 | 广东 |
34 | 利华益利津炼化有限公司 | 2024623281 | 0 | 2024623281 | 山东 |
35 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 2019323075 | 22181211 | 1997141864 | 深圳 |
36 | 新华锦集团 | 1988948095 | 1625412174 | 363535921 | 青岛 |
37 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 | 1987918446 | 1987918446 | 0 | 新疆 |
38 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 1951975212 | 1120730144 | 831245068 | 四川 |
39 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 1894953364 | 1457596725 | 437356639 | 深圳 |
40 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 1883367381 | 96671542 | 1786695839 | 山东 |
41 | 桐昆集团股份有限公司 | 1866864909 | 371250745 | 1495614164 | 浙江 |
42 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 1829465073 | 0 | 1829465073 | 山东 |
43 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | 1805843591 | 227878320 | 1577965271 | 江西 |
44 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 1802267962 | 199875546 | 1602392416 | 浙江 |
45 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 1777503593 | 0 | 1777503593 | 河北 |
46 | 广西合安元贸易有限公司 | 1775003467 | 1775003467 | 0 | 广西 |
47 | 山东天弘化学有限公司 | 1770055575 | 0 | 1770055575 | 山东 |
48 | 紫金铜业有限公司 | 1769495895 | 343761347 | 1425734548 | 福建 |
49 | 深圳市天和成实业发展有限公司 | 1716890906 | 38181019 | 1678709887 | 深圳 |
50 | 浙江恒逸集团有限公司 | 1711588874 | 568463329 | 1143125545 | 浙江 |
51 | 广西益瑞商贸有限公司 | 1699999105 | 1699999105 | 0 | 广西 |
52 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 | 1687481332 | 1067096762 | 620384570 | 江苏 |
53 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 1669266489 | 1204835533 | 464430956 | 广东 |
54 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 1664491029 | 1199449856 | 465041173 | 上海 |
55 | 睿力集成电路有限公司 | 1662488298 | 357089 | 1662131209 | 安徽 |
56 | 黑龙江联合石油化工有限公司 | 1649969731 | 0 | 1649969731 | 黑龙江 |
57 | 逸盛大化石化有限公司 | 1610468805 | 370298527 | 1240170278 | 大连 |
58 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司 | 1601993098 | 755025484 | 846967614 | 广东 |
59 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1598239006 | 1448886651 | 149352355 | 宁波 |
60 | 恒力石化(大连)有限公司 | 1572586386 | 122993705 | 1449592681 | 大连 |
61 | 中天钢铁集团有限公司 | 1524615356 | 124455260 | 1400160096 | 江苏 |
62 | 常州天合光能有限公司 | 1511910663 | 1464838483 | 47072180 | 江苏 |
63 | 浙江大华科技有限公司 | 1491077856 | 1139957414 | 351120442 | 浙江 |
64 | 广州市福钻珠宝有限公司 | 1453552809 | 755458279 | 698094530 | 广东 |
65 | 深圳市圣德宝实业有限公司 | 1430458789 | 694437775 | 736021014 | 深圳 |
66 | 华讯方舟科技有限公司 | 1422517063 | 810490045 | 612027018 | 深圳 |
67 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 1409097546 | 250560834 | 1158536712 | 河北 |
68 | 东莞长城开发科技有限公司 | 1396946175 | 732138001 | 664808174 | 广东 |
69 | 山东金诚石化集团有限公司 | 1389629486 | 0 | 1389629486 | 山东 |
70 | 烟台锦泰国际贸易有限公司 | 1369289530 | 1100850062 | 268439468 | 山东 |
71 | 优合集团有限公司 | 1339193740 | 0 | 1339193740 | 深圳 |
72 | 江苏天晨船舶进出口有限公司 | 1339031968 | 1138106410 | 200925558 | 江苏 |
73 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 1325307418 | 13225417 | 1312082001 | 安徽 |
74 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 1322179042 | 0 | 1322179042 | 山东 |
75 | 南宁市和正顺兴珠宝有限公司 | 1290404372 | 661365472 | 629038900 | 广西 |
76 | 宁波海田控股集团有限公司 | 1284993165 | 1214265323 | 70727842 | 宁波 |
77 | 华岳集团有限公司 | 1260847068 | 0 | 1260847068 | 山东 |
78 | 江苏长电科技股份有限公司 | 1258917453 | 703788553 | 555128900 | 江苏 |
79 | 山东垦利石化集团有限公司 | 1249010260 | 0 | 1249010260 | 山东 |
80 | 联想系统集成(深圳)有限公司 | 1238453866 | 1238327882 | 125984 | 深圳 |
81 | 深圳传音制造有限公司 | 1225091756 | 1225091756 | 0 | 深圳 |
82 | 东营市亚通石化有限公司 | 1205487224 | 0 | 1205487224 | 山东 |
83 | 中国农业生产资料集团公司 | 1187077890 | 149713656 | 1037364234 | 中央公司 |
84 | 奥克斯集团有限公司 | 1178246373 | 1175287414 | 2958959 | 宁波 |
85 | 张家港保税区沙钢资源贸易有限公司 | 1171014689 | 0 | 1171014689 | 江苏 |
86 | 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 | 1161404467 | 0 | 1161404467 | 河北 |
87 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 1158397640 | 0 | 1158397640 | 福建 |
88 | 山东神驰化工集团有限公司 | 1148875558 | 0 | 1148875558 | 山东 |
89 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 1148188577 | 568986338 | 579202239 | 深圳 |
90 | 东莞市众佑进出口有限公司 | 1100472143 | 895334317 | 205137826 | 广东 |
91 | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 1095539672 | 1360142 | 1094179530 | 四川 |
92 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 1079616120 | 1071841568 | 7774552 | 深圳 |
93 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 1077474164 | 0 | 1077474164 | 山东 |
94 | 威海蓝创进出口有限公司 | 1076599513 | 36881694 | 1039717819 | 山东 |
95 | 红河凯立特科技集团有限公司 | 1076518261 | 494010553 | 582507708 | 云南 |
96 | 万华化学(烟台)石化有限公司 | 1065265967 | 116329076 | 948936891 | 山东 |
97 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 1062738743 | 152500457 | 910238286 | 山东 |
98 | 东营联合石化有限责任公司 | 1059543196 | 0 | 1059543196 | 山东 |
99 | 中化弘润石油化工有限公司 | 1051627220 | 0 | 1051627220 | 山东 |
100 | 山东清源集团有限公司 | 1047853412 | 1011790 | 1046841622 | 山东 |
101 | 浙江前程投资股份有限公司 | 982707843 | 27092497 | 955615346 | 宁波 |
102 | 东莞和勤电子有限公司 | 967446486 | 910329616 | 57116870 | 广东 |
103 | 深圳市鸿兆达科技服务有限公司 | 965880951 | 530316734 | 435564217 | 深圳 |
104 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 964622809 | 572412086 | 392210723 | 深圳 |
105 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 945938842 | 0 | 945938842 | 河北 |
106 | TCL华星光电技术有限公司 | 945466852 | 352429815 | 593037037 | 深圳 |
107 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 944410296 | 909392956 | 35017340 | 陕西 |
108 | 山东渤海油脂工业有限公司 | 934782682 | 13862063 | 920920619 | 山东 |
109 | 深圳市飞鹰实业有限公司 | 928836931 | 898001426 | 30835505 | 深圳 |
110 | 江苏旭创科技有限公司 | 916141873 | 545152822 | 370989051 | 江苏 |
111 | 智飞空港(北京)国际贸易有限公司 | 909726328 | 14249366 | 895476962 | 北京 |
112 | 郑州市宝聚丰实业有限公司 | 904196743 | 716143488 | 188053255 | 河南 |
113 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 893399205 | 375460490 | 517938715 | 山东 |
114 | 东莞市易通致远电子商务有限公司 | 885674499 | 885674499 | 0 | 广东 |
115 | 海思光电子有限公司 | 877482690 | 1502377 | 875980313 | 湖北 |
116 | 广西凭祥宏发进出口贸易有限公司 | 856782367 | 856706726 | 75641 | 广西 |
117 | 广东奥马冰箱有限公司 | 854144447 | 845258562 | 8885885 | 广东 |
118 | 惠州国储石油基地有限责任公司 | 853380960 | 0 | 853380960 | 广东 |
119 | 苏州市海思半导体有限公司 | 843907093 | 1406 | 843905687 | 江苏 |
120 | 宁波君安控股有限公司 | 826595707 | 47489947 | 779105760 | 宁波 |
121 | 武汉华星光电技术有限公司 | 824141929 | 625263821 | 198878108 | 湖北 |
122 | 重庆隆鑫进出口有限公司 | 822206796 | 794141624 | 28065172 | 重庆 |
123 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 814907118 | 359909783 | 454997335 | 河北 |
124 | 南通化工轻工股份有限公司 | 809257611 | 15388366 | 793869245 | 江苏 |
125 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 808504815 | 0 | 808504815 | 湖北 |
126 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 803942259 | 757784268 | 46157991 | 深圳 |
127 | 浙江万凯新材料有限公司 | 791903683 | 528571076 | 263332607 | 浙江 |
128 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 784928177 | 0 | 784928177 | 山东 |
129 | 环鸿电子(昆山)有限公司 | 768029363 | 420596845 | 347432518 | 江苏 |
130 | 广州市惠星供应链服务有限公司 | 766048350 | 766048350 | 0 | 广东 |
131 | 北海宣臻科技有限公司 | 765942957 | 384101244 | 381841713 | 广西 |
132 | 江苏扬虹船舶进出口有限公司 | 759782779 | 657530782 | 102251997 | 江苏 |
133 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 759048414 | 670001037 | 89047377 | 深圳 |
134 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 758552305 | 2657 | 758549648 | 山东 |
135 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 754441986 | 526106961 | 228335025 | 陕西 |
136 | 欧菲微电子技术有限公司 | 751892990 | 316263734 | 435629256 | 江西 |
137 | 河南裕展精密科技有限公司 | 747719463 | 5488100 | 742231363 | 河南 |
138 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 745267587 | 0 | 745267587 | 陕西 |
139 | 山东齐成石油化工有限公司 | 745162371 | 0 | 745162371 | 山东 |
140 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 743924723 | 10473257 | 733451466 | 浙江 |
141 | 深圳创维数字技术有限公司 | 743165242 | 358642744 | 384522498 | 深圳 |
142 | 即发集团有限公司 | 739119423 | 669041616 | 70077807 | 青岛 |
143 | 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 738197795 | 0 | 738197795 | 山东 |
144 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 734049065 | 718516802 | 15532263 | 安徽 |
145 | 温州一达通企业服务有限公司 | 724915196 | 724915014 | 182 | 浙江 |
146 | 广东海信电子有限公司 | 724857975 | 585042114 | 139815861 | 广东 |
147 | 潍坊歌尔电子有限公司 | 723536907 | 577831214 | 145705693 | 山东 |
148 | 上海协通(集团)有限公司 | 718281841 | 421035705 | 297246136 | 上海 |
149 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 715711143 | 521143044 | 194568099 | 深圳 |
150 | 上海美寰贸易有限公司 | 712781633 | 476869243 | 235912390 | 上海 |
151 | 南昌欧菲华光科技有限公司 | 704859198 | 0 | 704859198 | 江西 |
152 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 701083933 | 656429723 | 44654210 | 山东 |
153 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 697792202 | 17107772 | 680684430 | 山东 |
154 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 691748370 | 691748370 | 0 | 湖北 |
155 | 宁波维科联合贸易集团有限公司 | 690781518 | 293301885 | 397479633 | 宁波 |
156 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | 685550789 | 179385527 | 506165262 | 江苏 |
157 | 郴州玺钻珠宝首饰有限公司 | 682926853 | 342822220 | 340104633 | 湖南 |
158 | 中山市新达经贸有限公司 | 680995869 | 675033957 | 5961912 | 广东 |
159 | 广西圣瑞凯贸易有限公司 | 679094637 | 679094637 | 0 | 广西 |
160 | 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 | 677530426 | 650305027 | 27225399 | 广东 |
161 | 山东省岚桥石化有限公司 | 675537628 | 0 | 675537628 | 山东 |
162 | 浙江凯喜雅集团 | 670224725 | 537519604 | 132705121 | 浙江 |
163 | 山东胜星化工有限公司 | 668564136 | 0 | 668564136 | 山东 |
164 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 666124978 | 666124978 | 0 | 北京 |
165 | 中宁化集团有限公司 | 661287177 | 416639494 | 244647683 | 宁波 |
166 | 敬业钢铁有限公司 | 660482343 | 116212366 | 544269977 | 河北 |
167 | 江苏海伦石化有限公司 | 660136117 | 0 | 660136117 | 江苏 |
168 | 重庆溢哲渝实业有限公司 | 656564775 | 305155866 | 351408909 | 重庆 |
169 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 656007304 | 27879263 | 628128041 | 广东 |
170 | 山东海右石化集团有限公司 | 654266747 | 0 | 654266747 | 山东 |
171 | 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 648349373 | 12857700 | 635491673 | 宁波 |
172 | 湖南铭珈珠宝首饰有限公司 | 646773281 | 323156954 | 323616327 | 湖南 |
173 | 青岛中凯峰经贸有限公司 | 641471986 | 0 | 641471986 | 青岛 |
174 | 广西格思克实业有限责任公司 | 638005726 | 314829738 | 323175988 | 广西 |
175 | 广西渤海农业发展有限公司 | 636764536 | 15271075 | 621493461 | 广西 |
176 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 632214386 | 0 | 632214386 | 河北 |
177 | 大连中远海运重工有限公司 | 627568859 | 330132183 | 297436676 | 大连 |
178 | 浙江文德进出口有限公司 | 618256543 | 0 | 618256543 | 宁波 |
179 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 | 616030936 | 150128059 | 465902877 | 浙江 |
180 | 合肥宝龙达信息技术有限公司 | 609795522 | 505721017 | 104074505 | 安徽 |
181 | 杭州华速实业有限公司 | 608630419 | 0 | 608630419 | 浙江 |
182 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 607631009 | 607330358 | 300651 | 安徽 |
183 | 深圳市蓝思科技有限公司 | 603710350 | 10925415 | 592784935 | 深圳 |
184 | 泉州市闽泰华工艺品有限公司 | 602074666 | 300566704 | 301507962 | 福建 |
185 | 海信(广东)空调有限公司 | 602016095 | 591479849 | 10536246 | 广东 |
186 | 野马集团有限公司 | 600114534 | 599766758 | 347776 | 新疆 |
187 | 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 | 599536635 | 13721965 | 585814670 | 青岛 |
188 | 天津兴澄达汽车技术服务有限公司 | 599146339 | 13437087 | 585709252 | 天津 |
189 | 龙州龙霖贸易有限公司 | 594826887 | 594826887 | 0 | 广西 |
190 | 中信戴卡股份有限公司 | 588893401 | 562688201 | 26205200 | 河北 |
191 | 中铝内蒙古国贸有限公司 | 588239431 | 0 | 588239431 | 内蒙古 |
192 | 苏州三星电子家电有限公司 | 587779348 | 545396846 | 42382502 | 江苏 |
193 | 华天科技(西安)有限公司 | 583862320 | 255654221 | 328208099 | 陕西 |
194 | 联洲技术有限公司 | 579685017 | 579685017 | 0 | 深圳 |
195 | 杭州鼎胜进出口有限公司 | 579101323 | 579076072 | 25251 | 浙江 |
196 | 欧菲影像技术(广州)有限公司 | 578572555 | 33606657 | 544965898 | 广东 |
197 | 和润集团有限公司 | 577672983 | 51734873 | 525938110 | 浙江 |
198 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 576286205 | 527794173 | 48492032 | 福建 |
199 | 江苏跨境电子商务服务有限公司 | 574819572 | 574819572 | 0 | 江苏 |
200 | 浙江永强集团股份有限公司 | 571497062 | 562037700 | 9459362 | 浙江 |
201 | 孚日集团股份有限公司 | 567648282 | 469363502 | 98284780 | 山东 |
202 | 广西贝利达贸易有限公司 | 566995422 | 566995422 | 0 | 广西 |
203 | 新疆金风科技股份有限公司 | 566352156 | 549690557 | 16661599 | 新疆 |
204 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 565153517 | 562506233 | 2647284 | 浙江 |
205 | 曲靖万裕农业发展有限公司 | 553566185 | 553566185 | 0 | 云南 |
206 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 547676356 | 0 | 547676356 | 山东 |
207 | 山东信发进出口有限公司 | 547570254 | 0 | 547570254 | 山东 |
208 | 广州市承祖锦贸易有限公司 | 547270004 | 547006568 | 263436 | 广东 |
209 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 545738165 | 113571400 | 432166765 | 湖北 |
210 | 广东美的暖通设备有限公司 | 541121357 | 519795517 | 21325840 | 广东 |
211 | 浙江卫星能源有限公司 | 540668609 | 0 | 540668609 | 浙江 |
212 | 大连福佳.大化石油化工有限公司 | 538285544 | 0 | 538285544 | 大连 |
213 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 536167682 | 223085874 | 313081808 | 江西 |
214 | 广州穗美贸易有限公司 | 533042224 | 533042224 | 0 | 广东 |
215 | 三花控股集团有限公司 | 531715952 | 518561262 | 13154690 | 浙江 |
216 | 东莞市德普特电子有限公司 | 528340483 | 172922811 | 355417672 | 广东 |
217 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 528203733 | 0 | 528203733 | 宁波 |
218 | 河南丰利石化有限公司 | 526322898 | 0 | 526322898 | 河南 |
219 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 524626376 | 7798970 | 516827406 | 山东 |
220 | 山东昊华轮胎有限公司 | 520427353 | 503595794 | 16831559 | 山东 |
221 | 中石化国际事业华南有限公司 | 518483518 | 0 | 518483518 | 广东 |
222 | 南航二十六号租赁(广州)有限公司 | 517000000 | 0 | 517000000 | 广东 |
223 | 佛山市顺德区汉玛珠宝首饰有限公司 | 516122041 | 228423625 | 287698416 | 广东 |
224 | 青岛中兖贸易有限公司 | 513114525 | 0 | 513114525 | 青岛 |
225 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 510034728 | 431848459 | 78186269 | 广东 |
226 | 龙州县合信进出口贸易有限公司 | 507294554 | 507294554 | 0 | 广西 |
227 | 狮丹努集团股份有限公司 | 506391404 | 497479324 | 8912080 | 宁波 |
228 | 上海新尚实国际贸易有限公司 | 506261659 | 0 | 506261659 | 上海 |
229 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 503325720 | 191576444 | 311749276 | 湖北 |
230 | 东华能源(宁波)新材料有限公司 | 497701914 | 7511328 | 490190586 | 宁波 |
231 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 497638261 | 487555944 | 10082317 | 厦门 |
232 | 金发科技股份有限公司 | 495158899 | 114887765 | 380271134 | 广东 |
233 | 优合集团食品(马鞍山)有限公司 | 493407865 | 0 | 493407865 | 安徽 |
234 | 中谷储运(舟山)有限公司 | 490169602 | 0 | 490169602 | 浙江 |
235 | 汉邦(江阴)石化有限公司 | 490026995 | 12503509 | 477523486 | 江苏 |
236 | 青岛渤海科技有限公司 | 488669557 | 0 | 488669557 | 青岛 |
237 | 天津新航国际贸易有限公司 | 480285882 | 2078202 | 478207680 | 天津 |
238 | 上海一达通企业服务有限公司 | 477720066 | 477720066 | 0 | 上海 |
239 | 佛山市涛轩贸易有限公司 | 473573556 | 473573556 | 0 | 广东 |
240 | 江苏国泰汉帛实业发展有限公司 | 473348441 | 463479090 | 9869351 | 江苏 |
241 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 471016953 | 466530690 | 4486263 | 甘肃 |
242 | 浙江新和成股份有限公司 | 469705165 | 454503271 | 15201894 | 浙江 |
243 | 重庆协来佳科技有限公司 | 469673874 | 228984212 | 240689662 | 重庆 |
244 | 湖南融新达实业有限公司 | 469116353 | 0 | 469116353 | 湖南 |
245 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 467905484 | 467496369 | 409115 | 宁波 |
246 | 天水华天电子集团 | 467894891 | 258160113 | 209734778 | 甘肃 |
247 | 江苏新海石化有限公司 | 467557202 | 0 | 467557202 | 江苏 |
248 | 昆山联滔电子有限公司 | 465039785 | 65247931 | 399791854 | 江苏 |
249 | 深圳市中康信实业有限公司 | 464005093 | 411794220 | 52210873 | 深圳 |
250 | 山东成达新能源科技有限公司 | 460998097 | 0 | 460998097 | 山东 |
251 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 460376237 | 455286035 | 5090202 | 宁波 |
252 | 普联技术有限公司 | 460216112 | 0 | 460216112 | 深圳 |
253 | 湖南骏士达科技有限公司 | 457712729 | 234990845 | 222721884 | 湖南 |
254 | 山东中海精细化工有限公司 | 456378177 | 0 | 456378177 | 山东 |
255 | 名创优品国际(广州)有限公司 | 455507191 | 455507191 | 0 | 广东 |
256 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 453179023 | 372190495 | 80988528 | 福建 |
257 | 宝矿国际贸易有限公司 | 452475666 | 0 | 452475666 | 上海 |
258 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 451669679 | 43066298 | 408603381 | 浙江 |
259 | 江苏虹港石化有限公司 | 451229174 | 0 | 451229174 | 江苏 |
260 | 恒浩能源(厦门)有限公司 | 450088018 | 0 | 450088018 | 厦门 |
261 | 山东永盛橡胶集团有限公司 | 445842861 | 414811051 | 31031810 | 山东 |
262 | 佛山市泽通达贸易有限公司 | 445537038 | 445537038 | 0 | 广东 |
263 | 河南金利金铅集团有限公司 | 439581620 | 165278903 | 274302717 | 河南 |
264 | 广汇国际天然气贸易有限责任公司 | 439346600 | 0 | 439346600 | 江苏 |
265 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 439267300 | 436886602 | 2380698 | 广东 |
266 | 广州春卓贸易有限公司 | 437271610 | 437271610 | 0 | 广东 |
267 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 434248136 | 429129944 | 5118192 | 四川 |
268 | 浙江欧恒进出口有限公司 | 432422475 | 0 | 432422475 | 浙江 |
269 | 中哲控股集团有限公司 | 432142812 | 68494596 | 363648216 | 宁波 |
270 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 429932747 | 239941292 | 189991455 | 宁波 |
271 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 429702292 | 370086397 | 59615895 | 深圳 |
272 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 426489471 | 414783939 | 11705532 | 浙江 |
273 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 426457928 | 185023471 | 241434457 | 湖南 |
274 | 东莞泰克威科技有限公司 | 425227701 | 246726668 | 178501033 | 广东 |
275 | 海航进出口有限公司 | 417124662 | 52207813 | 364916849 | 海南 |
276 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 416568876 | 360866367 | 55702509 | 浙江 |
277 | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 | 415203341 | 299814221 | 115389120 | 湖南 |
278 | 深圳海红天远微电子有限公司 | 414652523 | 414650024 | 2499 | 深圳 |
279 | 安徽应流机电股份有限公司 | 412188731 | 285507116 | 126681615 | 安徽 |
280 | 江西铜业(清远)有限公司 | 408004330 | 50754177 | 357250153 | 广东 |
281 | 江西合力泰科技有限公司 | 407587830 | 132344327 | 275243503 | 江西 |
282 | 陕西东岭物资有限责任公司 | 406580962 | 0 | 406580962 | 陕西 |
283 | 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司 | 401517402 | 200816325 | 200701077 | 福建 |
284 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 400127757 | 14770430 | 385357327 | 宁波 |
285 | 云南弘祥化工有限公司 | 399592833 | 363876040 | 35716793 | 云南 |
286 | 华为机器有限公司 | 398804795 | 0 | 398804795 | 广东 |
287 | 山东浪潮进出口有限公司 | 398568636 | 398568636 | 0 | 山东 |
288 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 397900173 | 393661718 | 4238455 | 厦门 |
289 | 黑龙江大庄园肉业集团有限公司 | 397630147 | 0 | 397630147 | 黑龙江 |
290 | 广州粤芯半导体技术有限公司 | 397477186 | 0 | 397477186 | 广东 |
291 | 三一汽车制造有限公司 | 397385072 | 139851034 | 257534038 | 湖南 |
292 | 上海保威国际贸易有限公司 | 397243148 | 9506376 | 387736772 | 上海 |
293 | 内蒙古万利贸易有限责任公司 | 395734665 | 77272 | 395657393 | 内蒙古 |
294 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 395423774 | 45764332 | 349659442 | 深圳 |
295 | 杉杉物产集团有限公司 | 393357200 | 34502100 | 358855100 | 宁波 |
296 | 青岛瑞新宏达能源有限公司 | 392243755 | 0 | 392243755 | 青岛 |
297 | 深圳市中海联科技发展有限公司 | 387368063 | 364005917 | 23362146 | 深圳 |
298 | 青拓集团有限公司 | 386497925 | 145363262 | 241134663 | 福建 |
299 | 广州肇觉贸易有限公司 | 385227140 | 385227140 | 0 | 广东 |
300 | 浙江华海药业股份有限公司 | 385001781 | 361168450 | 23833331 | 浙江 |
301 | 红河综合保税区智信城科技有限公司 | 384879931 | 190720640 | 194159291 | 云南 |
302 | 佛山市泽朗贸易有限公司 | 384839489 | 384839489 | 0 | 广东 |
303 | 广州市轻艺进出口有限公司 | 384255688 | 283333495 | 100922193 | 广东 |
304 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 | 384243547 | 0 | 384243547 | 山东 |
305 | 深圳市桑海通投资有限公司 | 383653540 | 0 | 383653540 | 深圳 |
306 | 格力电器(芜湖)有限公司 | 383249448 | 375792705 | 7456743 | 安徽 |
307 | 合肥晶合集成电路有限公司 | 381562930 | 34267046 | 347295884 | 安徽 |
308 | 广州市盈源贸易有限公司 | 377165875 | 377165875 | 0 | 广东 |
309 | 广州外轮代理实业有限公司 | 376905740 | 2703452 | 374202288 | 广东 |
310 | 欣旺达电子股份有限公司 | 375814420 | 222200885 | 153613535 | 深圳 |
311 | 宁波立得购电子商务有限公司 | 374428639 | 957948 | 373470691 | 宁波 |
